

Der Ortspreis kommt für direkt erteilte Aufträge des lokalen Einzelhandels, Handwerks und Gewerbes zur Anwendung. Alle Preise zzgl. MwSt.
| Ortspreis Montag - Freitag ( €/mm) | Ortspreis Sonnabend ( €/mm) | ||||||||
s/w | 1ZF* | 2 ZF* | 3ZF/4c* | s/w | 1ZF* * | 2 ZF* | 3ZF/4c* | ||
Gleichformatige Anzeigen | |||||||||
| Anzeigenteil | 13,61 | 15,65 | 17,01 | 19,73 | 14,70 | 16,91 | 18,38 | 21,32 | |
| Textanschließend | 14,97 | 17,22 | 18,71 | 21,71 | 16,17 | 18,60 | 20,21 | 23,45 | |
Berliner Format | |||||||||
| Anzeigenteil | 4,29 | 4,93 | 5,36 | 6,22 | 4,64 | 5,34 | 5,80 | 6,73 | |
| Textanschließend | 4,72 | 5,43 | 5,90 | 6,84 | 5,10 | 5,87 | 6,38 | 7,40 | |
Rheinisches Format mm-Preis gesplittet | |||||||||
| Anzeigenteil | 9,32 | 10,72 | 11,65 | 13,51 | 10,06 | 11,57 | 12,58 | 14,59 | |
| Textanschließend | 10,25 | 11,79 | 12,81 | 14,86 | 11,07 | 12,73 | 13,84 | 16,05 | |
Gleichformatige Stellenanzeigen | |||||||||
| mm-Preis | --- | --- | --- | --- | 11,76 | 13,52 | 14,70 | 17,05 | |
Stellenanzeigen, | |||||||||
| Berliner Format | --- | --- | --- | --- | 3,71 | 4,27 | 4,64 | 5,38 | |
| Rheinisches Format | --- | --- | --- | --- | 8,04 | 9,25 | 10,05 | 11,66 | |
| Textteilanzeigen** | 54,44 | 62,61 | 68,05 | 78,94 | 58,80 | 67,62 | 73,50 | 85,26 | |
Reiseanzeigen, gleichformatig **** | |||||||||
| mm-Preis | --- | --- | --- | --- | 10,28 | 11,82 | 12,85 | 14,07 | |
Reiseanzeigen mm-Preis geplittet | |||||||||
| Berliner Format | --- | --- | --- | --- | 3,25 | 3,74 | 4,06 | 4,71 | |
| Rheinisches Format | --- | --- | --- | --- | 7,04 | 8,10 | 8,80 | 10,21 | |
* Mindestgröße für Farbanzeigen: 1 ZF 50mm, 2 + 3 ZF/4c 200 mm
** Nur ein- oder zweispaltig möglich, Mindestgröße 20 mm, Gesamtumfang bis zu 120 mm, Farbe ab 50 mm.
*** ermäßigter mm-Preis für Kurverwaltungen, Fremdenverkehrsverbände, Hotels, Pensionen, Ferienhausvermieter, Gasthöfe, Sanatorien.